专家计划:鹿鹿命中率:83% | 回报率:767%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930-932期 | 小 | 0930期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0929期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0920期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 6连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0911期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0899期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 大 | 0897期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 大 | 0886期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0880期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0877期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0876期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0870期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
865-867期 | 大 | 0867期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
864-866期 | 大 | 0864期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 4,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。